關(guān)于2025年呼倫貝爾市市直事業(yè)單位衛(wèi)生崗位公開招聘擬聘工作人員的公示
按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(內(nèi)人社發(fā)〔2022〕2號)和《2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)要求,經(jīng)研究,現(xiàn)將2025年呼倫貝爾市市直事業(yè)單位衛(wèi)生崗位公開招聘擬聘工作人員公示如下。
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考崗位 |
1 | 王雅楠 | 女 | 漢族 | 呼倫貝爾市第三人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗位1 |
2 | 肖瑤 | 女 | 漢族 | 呼倫貝爾市第三人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗位2 |
3 | 李英杰 | 女 | 達斡爾族 | 呼倫市中心血站專業(yè)技術(shù)崗位2 |
4 | 李宸文 | 男 | 蒙古族 | 呼倫貝爾市婦幼保健院專業(yè)技術(shù)崗位1 |
5 | 阿日汗 | 女 | 蒙古族 | 呼倫貝爾市蒙醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗位4 |
6 | 白珍珠 | 男 | 蒙古族 | 呼倫貝爾市蒙醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗位3(項目生崗位轉(zhuǎn)入普通崗位) |
7 | 陳夢圓 | 女 | 蒙古族 | 呼倫貝爾市蒙醫(yī)醫(yī)院專業(yè)技術(shù)崗位6(普通崗位) |
8 | 吳振杰 | 男 | 蒙古族 | 呼倫貝爾市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗位1 |
9 | 韓靜 | 女 | 蒙古族 | 呼倫貝爾市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗位1 |
10 | 金璐 | 女 | 回族 | 呼倫貝爾市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗位2 |
11 | 李麗娜 | 女 | 漢族 | 呼倫貝爾市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗位4 |
12 | 孫溯苑 | 女 | 漢族 | 呼倫貝爾市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗位7 |
13 | 薩力蒂克 | 男 | 鄂溫克族 | 呼倫貝爾市疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗位8 |
公示時間:2025年3月12日-18日
監(jiān)督、舉報電話:**
呼倫貝爾市衛(wèi)生健康委員會
2025年3月12日
| 序號 | 發(fā)布日期 | 職位名稱 |
| 1. | 2025-10-29 | [已結(jié)束]檢驗崗、預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 |
| 2. | 2025-4-16 | [已結(jié)束]專業(yè)技術(shù)崗:放射醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級學(xué)科)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 |
| 3. | 2025-1-15 | [已結(jié)束]關(guān)于公布2025年度呼倫貝爾市市直事業(yè)單位衛(wèi)生類崗位公開招聘工作人員總成績及體檢的公告 |