| 標(biāo)題: | 公開招聘研究生及緊缺急需專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人選公示 | ||||||||
| 性質(zhì): | 公示 | ||||||||
| 發(fā)布日期: | 2025-8-25 | ||||||||
| 聯(lián)系人: | 人事科去報(bào)名 看微信免費(fèi) | ||||||||
| 電話: | 059****9886 免費(fèi)看電話 | ||||||||
| 地址: | 福建省龍巖市新羅區(qū)北城雙洋西路8號(hào) |
||||||||
| 官網(wǎng): | www.lydeyy.com/ | ||||||||
2025年龍巖市第二醫(yī)院公開招聘研究生及緊缺急需專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人選公示
根據(jù)事業(yè)單位公開招聘人員有關(guān)規(guī)定和《龍巖市第二醫(yī)院2025年公開招聘研究生及緊缺急需專業(yè)技術(shù)人員公告》,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試、體檢和考核等程序,確定李紓綺等十四位同志為擬聘用人選,現(xiàn)予以公示如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位數(shù) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校、專業(yè) | 面試 % | 綜合 成績(jī) | 名次 | 體檢 情況 | 考核 情況 | 備注 |
1 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 李紓綺 | 女 | 碩士研究生 | 福建醫(yī)科大學(xué)內(nèi)科學(xué) | 84.2 | 84.2 | 1 | 合格 | 合格 |
|
2 | 肝膽二區(qū)醫(yī)師 | 2 | 上官通 | 男 | 碩士研究生 | 福建醫(yī)科大學(xué)外科學(xué) | 85 | 85 | 1 | 合格 | 合格 |
|
3 | 肝膽二區(qū)醫(yī)師 | 2 | 李志穎 | 男 | 碩士研究生 | 福建醫(yī)科大學(xué)外科學(xué) | 85 | 85 | 1 | 合格 | 合格 |
|
4 | 肝膽一區(qū)醫(yī)師 | 1 | 易文鵬 | 男 | 碩士研究生 | 福建醫(yī)科大學(xué)外科學(xué) | 86.8 | 86.8 | 1 | 合格 | 合格 |
|
5 | 燒傷整形外科醫(yī)師 | 1 | 王祥發(fā) | 男 | 碩士研究生 | 福建醫(yī)科大學(xué)外科學(xué) | 81.2 | 81.2 | 2 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
6 | 骨科醫(yī)師 | 1 | 黃志斌 | 男 | 碩士研究生 | 福建醫(yī)科大學(xué)外科學(xué) | 84.4 | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 |
|
7 | 肝腸科醫(yī)師 | 1 | 鄭璐 | 女 | 碩士研究生 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)中醫(yī)外科學(xué) | 86.8 | 86.8 | 1 | 合格 | 合格 |
|
8 | 介入科醫(yī)師 | 1 | 賴越 | 男 | 碩士研究生 | 廣東醫(yī)科大學(xué)外科學(xué) | 84.4 | 84.4 | 1 | 合格 | 合格 |
|
9 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 趙祎萍 | 女 | 本科 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 87 | 87 | 1 | 合格 | 合格 |
|
10 | 檢驗(yàn)科人員 | 1 | 邱抒倩 | 女 | 碩士研究生 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 87 | 87 | 2 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
11 | 護(hù)理人員 | 2 | 黃惠琴 | 女 | 碩士研究生 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)護(hù)理學(xué) | 84 | 84 | 2 | 合格 | 合格 |
|
12 | 護(hù)理人員 | 2 | 程蓮芳 | 女 | 碩士研究生 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)護(hù)理學(xué) | 81.6 | 81.6 | 3 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
13 | 影像科醫(yī)師 | 1 | 李璐伶 | 女 | 本科 | 湖北科技學(xué)院醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 85 | 85 | 1 | 合格 | 合格 |
|
14 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 羅水梅 | 女 | 碩士研究生 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 87.7 | 87.7 | 1 | 合格 | 合格 |
|
公示時(shí)間:2025年8月26日至2025年9月1日;公示期間,如有異議請(qǐng)及時(shí)向龍巖市人力資源和社會(huì)保障局人力資源開發(fā)科或用人單位、主管部門反映;來電來訪時(shí)間:正常工作時(shí)間。
聯(lián)系電話:
**(龍巖市第二醫(yī)院)
**(龍巖市衛(wèi)生健康委員會(huì))
**(市人社局人力資源開發(fā)科)
龍巖市人力資源和社會(huì)保障局
2025年8月25日
| 序號(hào) | 發(fā)布日期 | 職位名稱 |
| 1. | 2025-9-26 | [已結(jié)束]臨床醫(yī)師 |
| 2. | 2025-9-25 | [已結(jié)束]麻醉科醫(yī)師、腎內(nèi)科醫(yī)師、康復(fù)科醫(yī)師、神經(jīng)醫(yī)學(xué)中心超聲診斷醫(yī)師、神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(神經(jīng)介入方向)、錦山門診公共衛(wèi)生醫(yī)師、腦電圖技術(shù)人員、燒傷整形外科醫(yī)師 |
| 3. | 2025-8-25 | [已結(jié)束]公開招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人選公示 |