| 標(biāo)題: | 2025年5月7日招聘總成績公示 | ||||||||
| 性質(zhì): | 公示 | ||||||||
| 發(fā)布日期: | 2025-5-7 | ||||||||
| 聯(lián)系人: | 人力資源部去報(bào)名 看微信免費(fèi) | ||||||||
| 電話: | 056****1428 免費(fèi)看電話 | ||||||||
| 地址: | 安徽省銅陵市銅官區(qū)長江西路2999號(hào) |
||||||||
| 官網(wǎng): | www.tlslyy.cn/ | ||||||||
銅陵市立醫(yī)院2025年5月7日招聘總成績公示
現(xiàn)將2025年5月7日招聘總成績公示如下:
面試編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 202500001 | 8神經(jīng)外科 | 51 | 85.80 | 68.40 |
2 | 202500023 | 10口腔科 | 81 | 86.40 | 83.70 |
3 | 202500026 | 10口腔科 | 44 | 89.00 | 66.50 |
4 | 202500021 | 10口腔科 | 58 | 82.60 | 70.30 |
5 | 202500005 | 12眼科 | 56 | 90.80 | 73.40 |
6 | 202500002 | 12眼科 | 58 | 90.80 | 74.40 |
7 | 202500006 | 14耳鼻咽喉科 | 51 | 87.40 | 69.20 |
8 | 202500007 | 14耳鼻咽喉科 | 52 | 88.60 | 70.30 |
9 | 202500010 | 24精神科 | 65 | 86.40 | 75.70 |
10 | 202500014 | 24精神科 | 54 | 91.20 | 72.60 |
11 | 202500008 | 24精神科 | 53 | 87.80 | 70.40 |
12 | 202500012 | 24精神科 | 54 | 86.80 | 70.40 |
13 | 202500009 | 24精神科 | 55 | 80.60 | 67.80 |
14 | 202500011 | 24精神科 | 55 | 89.40 | 72.20 |
15 | 202500035 | 27放射科 | 55 | 89.60 | 72.30 |
16 | 202500039 | 28心電圖室 | 53 | 90.60 | 71.80 |
17 | 202500037 | 28心電圖室 | 53 | 91.20 | 72.10 |
18 | 202500017 | 30石城醫(yī)院 | 65 | 88.60 | 76.80 |
19 | 202500018 | 32獅子山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 38 | 92.60 | 65.30 |
20 | 202500019 | 32獅子山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 41 | 85.40 | 63.20 |
21 | 202500020 | 33友好衛(wèi)生服務(wù)站 | 59 | 91.00 | 75.00 |
公示時(shí)間:2025年5月7日-2025年5月13日
如有異議請(qǐng)致電銅陵市立醫(yī)院監(jiān)察室(**)、人力資源部(**)。
銅陵市立醫(yī)院
2025年5月7日
| 序號(hào) | 發(fā)布日期 | 職位名稱 |
| 1. | 2025-5-19 | [已結(jié)束]2025年安徽省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)和助理全科醫(yī)生培訓(xùn)招收錄取名單公示 |
| 2. | 2025-5-7 | [已結(jié)束]2025年5月7日招聘筆試成績及入圍面試人員名單公示 |
| 3. | 2025-4-28 | [已結(jié)束]2025年4月28日招聘面試成績公示 |