嘉峪關市2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)基層醫(yī)療機構聘用制執(zhí)業(yè)醫(yī)師招聘面試成績公布
各位考生:
嘉峪關市2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)基層醫(yī)療機構聘用制執(zhí)業(yè)醫(yī)師招聘面試已經(jīng)結束,現(xiàn)將面試成績公布如下。
嘉峪關市2025年衛(wèi)生健康系統(tǒng)基層醫(yī)療機構聘用制執(zhí)業(yè)醫(yī)師面試成績
姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 崗位 | 招聘專業(yè) | 面試成績 | 名次 |
張富宇 | 女 | 1989.12 | 大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 88.40 | 1 |
楊玲 | 女 | 1983.04 | 大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 86.40 | 2 |
張澧金 | 女 | 1991.03 | 大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 83.40 | 3 |
聶巧芬 | 女 | 1996.08 | 大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 82.20 | 4 |
權彬荷 | 女 | 1995.06 | ? | 02 | 臨床醫(yī)學 | 85.80 | 1 |
李元芳 | 女 | 1981.08 | 大學 | 02 | 臨床醫(yī)學 | 76.40 | 2 |
王曉玲 | 女 | 1993.09 | 專科 | 03 | 臨床醫(yī)學 | 90.80 | 1 |
馮玉榮 | 女 | 1987.05 | 大學 | 04 | 中醫(yī)學 | 92.20 | 1 |
嚴小玲 | 女 | 1995.08 | 大學 | 04 | 中醫(yī)學 | 92.00 | 2 |
張博文 | 男 | 1992.08 | 大學 | 04 | 中醫(yī)學 | 91.00 | 3 |
湯銀 | 女 | 1995.08 | 大學 | 05 | 口腔醫(yī)學 | 92.80 | 1 |
張帥 | 女 | 1997.03 | 大學 | 05 | 口腔醫(yī)學 | 89.40 | 2 |
張夏清 | 女 | 1998.05 | 大學 | 05 | 口腔醫(yī)學 | 88.40 | 3 |
張樂樂 | 女 | 1992.05 | 大學 | 06 | 針灸推拿學 | 85.80 | 1 |
連雪玲 | 女 | 1993.04 | 大學 | 06 | 針灸推拿學 | 83.00 | 2 |
嘉峪關市衛(wèi)生健康委員會
2025年8月27日
| 序號 | 發(fā)布日期 | 職位名稱 |
| 1. | 2025-8-11 | [已結束]執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |